注册

父亲身高:  cm
母亲身高:  cm
男孩  女孩 最高为:
最低为:
男童身高女童身高

年龄 矮小 偏矮 均值
03岁 89.76 94.83 99.9
04岁 96.02 101.01 106.0
05岁 100.76 106.43 112.1
06岁 104.74 110.62 116.5
07岁 112.58 118.44 124.3
08岁 117.9 123.85 129.8
09岁 121.84 128.17 134.5
10岁 126.76 133.33 139.9
11岁 130.76 137.98 145.2
12岁 134.1 142.7 151.3
13岁 141.9 150.65 159.4
14岁 149.32 157.06 164.8
15岁 155.16 161.88 168.6
16岁 158.14 164.42 170.7
17岁 159.28 165.39 171.5
18岁 158.94 165.17 171.4
19岁 159.36 165.33 171.3
生长发育网 >> 性早熟
· 如何尽早发现孩子性早熟呢?

· 性早熟如何分类?

· 什么是儿童性早熟

· 为什么性早熟患儿的最终身高偏矮?

· 中枢性同性性早熟的监控:诊断、治疗和效果

    51    




友情链接:39健康网 摇篮网 飞华健康网 蛋白粉网 蔡德培教授 中国儿童教育网 喜策网络 讯雷娱乐论坛 中文医疗资讯
2004-2007©生长发育网版权所有
建议使用IE5.0以上浏览器、分辨1024*768浏览